緊急時・避難時に建物からの退出を
「ワンアクション」で可能にする
人命最優先のハードウェア
パニックバー/パニックハンドルは、建物から人々を素早くスムーズに外部へ避難させるための大変重要なデバイスです。安全性の確保、また外部からの侵入者を完全に阻止し、これらを同時に可能にさせるために開発された製品です。オプション機能を付加することで電気的制御、防災システムとの連動も可能です。公共施設、病院、学校、劇場、美術館、映画館等の大勢の人が集まる場所でスムーズな退避・退出を可能にします。

製品タイプ
KLACCI 1000 シリーズ

KLACCI 200 / 300/ 600 シリーズ

KLACCI 1000 シリーズ &トリムセット(200 / 300 / 600 シリーズ)
KLACCI 2000 シリーズ

KLACCI 400 / 500 シリーズ

KLACCI 2000 シリーズ &トリムセット(400 / 500 シリーズ)
パニックバー導入で解決できること
誰でも簡単操作で瞬時に退避可能

ドアのタッチバーを押すだけの「ワンアクション」で簡単にドアを開ける事ができるので、緊急時・避難時の安全を確保し、できるだけ多くの人を瞬時に退出させることが可能です。手が塞がっている場合でも、肘や腰などで開けることができます。健常者、体の不自由な方、車いすの方、お子様、お年寄りの方など、だれでも簡単にドアを開ける事ができます。
セキュリティー対策

建物内部からは自由に外へ退出し、外部からは無許可の個人が入れない仕様にできます。特に学校施設で効果的で、安全且つ安心な教育環境を整える事ができます。また、退出機能をコントロールすることが可能です。無許可の人が退出しようとした場合、アラームを鳴らし、セキュリティー担当者に通知が届きます。特に病院等の施設に最適な機能です。
様々なタイプのドアに対応可能

様々なタイプの退出・避難デバイスをご用意しております。タッチバー、プルハンドル、片開き、両開き、退出口、避難口、防火戸など用途に合わせたデバイスをお選びいただけます。またオプションとして、電気錠、防災システムなど導入可能です。
顧客満足度アップ

パニックバー/パニックハンドルを法律上建物に設置する義務がある国と地域(北米、EU諸国など)ではパニックハンドル/パニックバーの使用が生活の一部となっています。日本の人々のみならず海外から来る観光客にも安全と安心な生活環境を整えることで、更なる顧客満足度を期待できます。
パニックバー KLACCI 1000 シリーズ
リム・パニックバー
(RIM)
1100(非防火戸)
F1100(防火戸)

面付け垂直ロッド
パニックバー(SVR)
1200(非防火戸)
F1200(防火戸)

コンシールド垂直ロッド
パニックバー(CVR)
1300(非防火戸)
F1300(防火戸)

箱錠型パニックバー
(Mortise)
1400(非防火戸)
F1400(防火戸)

3点ラッチ
パニックバー(3PT)
1500(非防火戸)
F1500(防火戸)

パニックバー KLACCI 200 シリーズ
(KLACCI 1000 シリーズ トリム オプション)
ANSI/BHMA | 01 | 02 | 03 | 05 | 05/07 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
オペレーション | 退出のみ | ダミー 引き手 | ナイトラッチ、キーでラッチ引き込み | キーでラッチボルトを施錠、解錠 | サムピースは常に動作、シリンダーなし | ||||
トリムNo. | 201 | 202 | 203R | 203M | 205R | 205M | 215R | 215M | |
パニックバーNo. | 1100/1105 | 1100/1105 | 1100/1105 | 1100/1105 | 1100/1105 | 1100/1105 | |||
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
シリンダー タイプ | リム | 箱錠用 | リム/箱錠用 | リム | 箱錠用 |
パニックバー KLACCI 300 シリーズ
(KLACCI 1000 シリーズ トリム オプション)
ANSI/BHMA | 02 | 08/10 | 09 | 14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
オペレーション | ダミー 引き手 | キーでラッチボルトを施錠/解錠 | ナイトラッチ、キーでラッチボルトを引き込み | レバー・ノブは常に動作、シリンダーなし | プルラッチ | |||
トリムNo. | 302 | 308R/C308R | 308R/C308R | 309R | 309R | 314M | 314M | TYPE "HL 400" |
パニックバーNo. | 1100/1105 | 1100/1105 | 1100/1105 | 1100/1105 | ||||
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
シリンダー タイプ | 箱錠用 | 箱錠用 | リム | 箱錠用 | 箱錠用 |
パニックバー KLACCI 600 シリーズ
(KLACCI 1000 シリーズ トリム オプション)
ANSI/BHMA | 02 | 08 | 09 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
オペレーション | ダミー 引き手のみ | キーによるラッチボルトの 施錠・解錠 | ナイトラッチキーでラッチボルトを引込む | 引き手・ラッチ空錠・シリンダーなし | |||
トリムNo. | 602 | 608R | 608M | 609R | 609M | 614R | 614M |
パニックバーNo. | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
シリンダー タイプ | 箱錠用 | 箱錠用 |
ドアタイプ / デバイス組み合わせ表
KLACCI 1000 シリーズ は様々なタイプのドアに対応可能です
片開き | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | リム・パニックバー / 垂直ロッド・パニックバー | |||
パニックバー | RIM | 1100 | 1,219mm × 3,048mm まで ドア寸法 | |
RIM | 1105 | |||
SVR | 1200 | |||
CVR | 1300 | |||
3PT | 1500 | |||
防火戸用 (3時間) | RIM | F1100 | 1,219mm × 3,048mm まで ドア寸法 | |
RIM | F1105 | |||
SVR | F1200 | 1,219mm × 3,048mm まで ドア寸法 | ||
CVR | F1300 | |||
3PT | F1500 | 1,219mm× 2,438mmまで ドア寸法 | ||
箱錠型・パニックバー | ||||
パニックバー | Mortise | 1400 | 1,219mm × 3,048mm まで ドア寸法 | |
防火戸用 (3時間) | Mortise | F1400 |
相互出口・パニックバー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 2台の面付け垂直ロッドパニックバー | |||
パニックバー | SVR x SVR | 1200 x 1200 | 2,438mmx3,048mmまで ドア寸法 | |
防火戸用(3時間) | SVR x SVR | F1200 x F1200 | ||
2台のコンシールド垂直ロッドパニックバー | ||||
パニックバー | CVR x CVR | 1300 x 1300 | 2,438mmx3,048mmまで ドア寸法 | |
防火戸用(3時間) | CVR x CVR | F1300 x F1300 |
相互出口・パニックバー・ボトムロッドなし | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 2台の面付け垂直ロッドパニックバー・ボトムロッドなし | |||
パニックバー | SVR x SVR | 1200LBR x 1200LBR | 2,438mmx3,048mmまで ドア寸法 | |
防火戸用(3時間) | SVR x SVR | F1200LBR x F1200LBR | ||
2台のコンシールド垂直ロッドパニックバー・ボトムロッドなし | ||||
パニックバー | CVR x CVR | 1300LBR x 1300LBR | 2,438mmx3,048mmまで ドア寸法 | |
防火戸用(3時間) | CVR x CVR | F1300LBR x F1300LBR | ||
※補助火災防火ボルト付きの防火戸 |
2つのリムパニックバー・着脱式 マリオン・同じ方向開き | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 2台のリムパニックバー・着脱ミリオン付き | |||
パニックバー | RIM x RIM | 1100 x 1100 | 2,438mmx3,048mmまで ドア寸法 | |
1105 x 1105 | ||||
防火戸用(3時間) | RIM x RIM | F1100 x F1100 | 2,438mmx2,438mmまで ドア寸法 | |
F1105 x F1105 | ||||
2台のスリーポイントパニックバー・着脱ミリオン付き | ||||
パニックバー | 3PT x 3PT | 1500 x 1500 | 2,438mmx3,048mmまで ドア寸法 | |
防火戸用(3時間) | 3PT x 3PT | F1500 x F1500 | 2,438mmx2,438mmまで ドア寸法 | |
※170キー付き/ 270キー付き着脱式マリオン |
2つの垂直ロッドパニックバー・同一方向開き・ボトムロッドなし (重なる召し合わせ金物なし) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 2台の面付け垂直ロッドパニックバー・ボトムロッドなし | |||
パニックバー | SVR x SVR | 1200LBR x 1200LBR | 2,438mmx3,048mmまで ドア寸法 | |
防火戸用(3時間) | SVR x SVR | F1200LBR x F1200LBR | ||
2台のコンシールド垂直ロッド・パニックバ・ボトムロッドなし | ||||
パニックバー | CVR x CVR | 1300LBR x 1300LBR | 2,438mmx3,048mmまで ドア寸法 | |
防火戸用(3時間) | CVR x CVR | F1300LBR x F1300LBR | ||
※補助火災防火ボルト付きの防火戸 |
2つの垂直ロッドパニックバー・同一方向開き (重なる召し合わせ金物なし) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 2台の面付け垂直ロッドパニックバー | |||
パニックバー | SVR x SVR | 1200 x 1200 | 2,438mmx3,048mmまで ドア寸法 | |
防火戸用(3時間) | SVR x SVR | F1200 x F1200 | ||
2台のコンシールド垂直ロッドパニックバー | ||||
パニックバー | CVR x CVR | 1300 x 1300 | 2,438mmx3,048mmまで ドア寸法 | |
防火戸用(3時間) | CVR x CVR | F1300 x F1300 |
垂直ロッドパニックバーとリムパニックバー・同一方向開き | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 1台のリムパニックバーと1台の垂直ロッドパニックバー | |||
パニックバー | RIM x SVR | 1100 x 1200 | 2,438mmx3,048mmまで ドア寸法 | |
1105 x 1200 | ||||
RIM x CVR | 1100 x 1300 | |||
1104 x 1300 | ||||
防火戸用(3時間) | RIM x SVR | F1100 x F1200 | ||
F1105 x F1200 | ||||
RIM x CVR | F1100 x F1300 | |||
F1105 x F1300 | ||||
1台の箱錠パニックバーと1台の垂直ロッドパニックバー | ||||
パニックバー | Mortise x SVR | 1400 x 1200 | 2,438mmx3,048mmまで ドア寸法 | |
Mortise x CVR | 1400 x 1300 | |||
防火戸用(3時間) | Mortise x SVR | F1400 x F1200 | ||
Mortise x CVR | F1400 x F1300 |
細型パニックバー KLACCI 2000 シリーズ
(ドアのかまちが細い場合、KLACCI 2000シリーズを使用します)
細型リム
パニックバー(RIM)
2100(非防火戸)
F2100(防火戸)

細型表面垂直ロッド型
パニックバー(SVR)
2200(非防火戸)
F2200(防火戸)

細型コンシールド垂直ロッド型
パニックバー(CVR)
2300(非防火戸)
F2300(防火戸)

スリーポイント・ラッチング型
パニックバー(3PT)
2500(非防火戸)
F2500(防火戸)

パニックバー KLACCI 400 シリーズ
(KLACCI 2000 シリーズ トリム オプション)
ANSI/BHMA | 01 | 02 | 03 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
オペレーション | 退出のみ | ダミー引き手のみ | ナイトラッチ、キーでラッチを引き込み |
トリムNo. | 401 | 402 | 403R |
パニックバーNo. | 2100 | 2100 | 2100 |
2200 | 2200 | 2200 | |
2300 | 2300 | 2300 | |
2500 | 2500 | 2500 | |
シリンダー タイプ | リム | ||
勝手の特定 "RHR(右勝手引き)/LHR(左勝手引き)") | Y | Y | Y |
パニックバー KLACCI 500 シリーズ
(KLACCI 2000 シリーズ トリム オプション)
ANSI/BHMA | 02 | 03 | 08 | 09 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
オペレーション | ダミー引き手のみ | ナイトラッチ、キーでラッチを引き込み | キーでレバーまたはノブを固定または固定解除 | ナイトラッチ、キーでラッチを引き込み | レバー常時アクティブ、シリンダー無し |
トリムNo. | 502 | 503R | 508M | 509R | 514 |
パニックバーNo. | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
シリンダー タイプ | リム | 箱錠用 | リム | ||
勝手の特定 "RHR(右勝手引き)/LHR(左勝手引き)") | N | N | N | N | N |
VON DUPRIN
VON DUPRIN 98/99 シリーズ

VON DUPRIN 94/95 シリーズ
